ماده غذایی | مقدار |
کل چربی | 0.3گرم |
چربی چند غبراشباع | 0.1گرم |
چربی تک غیراشباع | 0گرم |
کلسترول | 189میلی گرم |
سدیم | 111میلی گرم |
پتاسیم | 259 میلی گرم |
کل کربوهیدرات | 0.2گرم |
پروتئین | 24گرم |
ویتامین آ | 0%ارزش روزانه |
کلسیم | 7%ارزش روزانه |
ویتامین دی | 0%ارزش روزانه |
ویتامین ب12 | 0%ارزش روزانه |
ویتامین ث | 0% ارزش روزانه |
آهن | 2%ارزش روزانه |
ویتامین ب6 | 0%ارزش روزانه |
منیزیم | 9%ارزش روزانه |
کالری | 99 |
فرصت را از دست ندهید و
برای سفارش انواع ماهی و میگوی تازه جنوب
در ارتباط باشید.
واتساپ 09101714137